| |
Винтовые компрессоры ФИАК (Fiac) серии SILVER
 Компрессоры моделей FIAC SILVER
|
|
Винтовые компрессоры данной серии представляют собой винтовые компрессоры с минимально необходимым техническим набором функций и моноблочным исполнением, а именно:
компрессор, ресивер, осушитель холодильного типа и система фильтрации воздуха собраны как единое целое.
То есть вся Ваша компрессорная - это и есть данная установка, подсоедините ее к Вашей пневмомагистрали и начинайте работать!
Диапазон производительности от 0,5 до 2 м 3 /мин, давление 8, 10 и 13 атм.
Особенности конструкции:
- моноблочное исполнение;
- длительный срок службы;
- компактность;
- низкий уровень шума и вибрации,высокое качество сжатого воздуха;
- не требуют специального монтажа,готовы к работе.
|
| Модель | Ресивер | Производительность, л/мин | Мощность | Уровень шума | Соединение | Размеры, Д*Ш*В | Масса |
| | л | 8 бар | 10 бар | 13 бар | кВт | дБ(А) | | мм | кг |
| SILVER 5,5 | - | 540 | 410 | - | 4 | 65 | 1/2" | 820X540X750 | 138 |
| SILVER 5,5/200 | 200 | 540 | 410 | - | 4 | 65 | 1/2" | 1450X540X1250 | 195 |
| SILVER 5,5/300 | 270 | 540 | 410 | - | 4 | 65 | 1/2" | 1460X540X1280 | 205 |
| SILVER D 5,5/200 | 200 | 540 | 410 | - | 4 | 65 | 1/2" | 1450X540X1400 | 235 |
| SILVER D 5,5/300 | 270 | 540 | 410 | - | 4 | 65 | 1/2" | 1460X540X1430 | 245 |
| SILVER 7,5 | - | 780 | 640 | 500 | 5,5 | 66 | 1/2" | 820X540X750 | 143 |
| SILVER 7,5/200 | 200 | 780 | 640 | 500 | 5,5 | 66 | 1/2" | 1450X540X1250 | 202 |
| SILVER 7,5/300 | 270 | 780 | 640 | 500 | 5,5 | 66 | 1/2" | 1460X540X1280 | 212 |
| SILVER 7,5/500 | 500 | 780 | 640 | 500 | 5,5 | 66 | 1/2" | 1880X540X1460 | 255 |
| SILVER D 7,5/200 | 200 | 780 | 640 | 500 | 5,5 | 66 | 1/2" | 1450X540X1400 | 242 |
| SILVER D 7,5/300 | 270 | 780 | 640 | 500 | 5,5 | 66 | 1/2" | 1460X540X1430 | 252 |
| SILVER D 7,5/500 | 500 | 780 | 640 | 500 | 5,5 | 66 | 1/2" | 1880X540X1610 | 295 |
| SILVER 10 | - | 950 | 860 | 760 | 7,5 | 67 | 1/2" | 820X540X750 | 148 |
| SILVER 10/200 | 200 | 950 | 860 | 760 | 7,5 | 67 | 1/2" | 1450X540X1250 | 207 |
| SILVER 10/300 | 270 | 950 | 860 | 760 | 7,5 | 67 | 1/2" | 1460X540X1280 | 217 |
| SILVER 10/500 | 500 | 950 | 860 | 760 | 7,5 | 67 | 1/2" | 1880X540X1460 | 260 |
| SILVER D 10/200 | 200 | 950 | 860 | 760 | 7,5 | 67 | 1/2" | 1450X540X1400 | 247 |
| SILVER D 10/300 | 270 | 950 | 860 | 760 | 7,5 | 67 | 1/2" | 1460X540X1430 | 257 |
| SILVER D 10/500 | 500 | 950 | 860 | 760 | 7,5 | 67 | 1/2" | 1880X540X1610 | 300 |
| SILVER 15 | - | - | 1340 | 1090 | 11 | 68 | 1/2" | 940X630X850 | 232 |
| SILVER 15/300 | 270 | - | 1340 | 1090 | 11 | 68 | 1/2" | 1460X630X1360 | 297 |
| SILVER 15/500 | 500 | - | 1340 | 1090 | 11 | 68 | 1/2" | 1880X630X1540 | 340 |
| SILVER D 15/300 | 270 | - | 1340 | 1090 | 11 | 68 | 1/2" | 1460X630X1430 | 364 |
| SILVER D 15/500 | 500 | - | 1340 | 1090 | 11 | 68 | 1/2" | 1880X630X1610 | 401 |
Винтовые компрессоры ФИАК (Fiac) серии CRS-CRSD
 Компрессоры моделей FIAC CRS-CRSD
|
|
Винтовые компрессоры фирмы «ФИАК» данной серии отличаются моноблочным исполнением, а именно:
компрессор, ресивер, осушитель холодильного типа и система фильтрации воздуха собраны как единое целое.
То есть вся Ваша компрессорная - это и есть данная установка, подсоедините ее к Вашей пневмомагистрали и начинайте работать!
Диапазон производительности от 0,5 до 2 м 3 /мин, давление 8, 10 и 13 атм.
Особенности конструкции:
- моноблочное исполнение;
- длительный срок службы;
- компактность;
- низкий уровень шума и вибрации,высокое качество сжатого воздуха;
- не требуют специального монтажа,готовы к работе.
|
| Модель | Ресивер | Производительность, м3/мин | Мощность | Уровень шума | Соединение | Размеры, Д*Ш*В | Масса |
| | л | 8 бар | 10 бар | 13 бар | кВт | дБ(А) | | мм | кг |
| CRS 5,5 | - | 550 | 420 | - | 4 | 66 | 3/4" | 729X536X828 | 169 |
| CRSD 5,5 | - | 550 | 420 | - | 4 | 66 | 3/4" | 999X536X828 | 209 |
| CRS 5,5/300 | 270 | 550 | 420 | - | 4 | 66 | 3/4" | 1438X536X1312 | 283 |
| CRSD 5,5/300 | 270 | 550 | 420 | - | 4 | 66 | 3/4" | 1438X536X1312 | 323 |
| CRS 7,5 | - | 795 | 660 | 530 | 5,5 | 67 | 3/4" | 729X536X828 | 170 |
| CRSD 7,5 | - | 795 | 660 | 530 | 5,5 | 67 | 3/4" | 999X536X828 | 210 |
| CRS 7,5/300 | 270 | 795 | 660 | 530 | 5,5 | 67 | 3/4" | 1438X536X1312 | 284 |
| CRSD 7,5/300 | 270 | 795 | 660 | 530 | 5,5 | 67 | 3/4" | 1438X536X1312 | 324 |
| CRS 10 | - | 1060 | 970 | 795 | 7,5 | 67 | 3/4" | 729X536X828 | 173 |
| CRSD 10 | - | 1060 | 970 | 795 | 7,5 | 67 | 3/4" | 999X536X828 | 213 |
| CRS 10/300 | 270 | 1060 | 970 | 795 | 7,5 | 67 | 3/4" | 1438X536X1312 | 286 |
| CRSD 10/300 | 270 | 1060 | 970 | 795 | 7,5 | 67 | 3/4" | 1438X536X1312 | 324 |
| CRS 15 | - | 1590 | 1450 | 1130 | 11 | 68 | 3/4" | 846X656X967 | 264 |
| CRSD 15 | - | 1590 | 1450 | 1130 | 11 | 68 | 3/4" | 1116X656X967 | 314 |
| CRS 15/500 A | 500 | 1590 | 1450 | 1130 | 11 | 68 | 3/4" | 1840X656X1539 | 406 |
| CRSD 15/500 A | 500 | 1590 | 1450 | 1130 | 11 | 68 | 3/4" | 1840X656X1539 | 456 |
| CRS 20 | - | 2090 | 1860 | 1490 | 15 | 69 | 3/4" | 846X656X967 | 269 |
| CRSD 20 | - | 2090 | 1860 | 1490 | 15 | 69 | 3/4" | 1116X656X967 | 319 |
| CRS 20/500 | 500 | 2090 | 1860 | 1490 | 15 | 69 | 3/4" | 1840X656X1539 | 411 |
| CRSD 20/500 | 500 | 2090 | 1860 | 1490 | 15 | 69 | 3/4" | 1840X656X1539 | 461 |
Винтовые компрессоры ФИАК (Fiac) серии AirBlok
 Компрессоры моделей FIAC AirBlok
|
|
Винтовые компрессоры фирмы «ФИАК» данной серии работают в диапазоне производительности от 2 до 11,5 м 3 /мин и имеют исполнение на давление 8, 10 и 13 атм.Они относятся к категории промышленного оборудования и отличаются высокой надежностью и длительным ресурсом работы,особенно по сравнению с поршневыми компрессорами.
Особенности конструкции:
- длительный срок службы;
- компактность;
- низкий уровень шума и вибрации,высокое качество сжатого воздуха;
- не требуют специального монтажа,готовы к работе.
|
| Модель | Производительность, м3/мин | Мощность | Уровень шума | Соединение | Масса |
| | 8 бар | 10 бар | 13 бар | кВт | дБ(А) | | кг |
| CRS 25 | 3050 | 2710 | 2240 | 18,5 | 69 | 1" | 400 |
| CRS 30 | 3540 | 3190 | 2720 | 22 | 69 | 1" | 400 |
| CRS 40 | 4300 | - | - | 30 | 69 | 1" | 400 |
| | | | | | | | |
| V 50E | 5300 | 4800 | 4100 | 37 | 72 | 1" 1/4 | 690 |
| | | | | | | | |
| Airblok 10 | 1200 | 1020 | 810 | 7,5 | 65 | 3/4" | 278 |
| Airblok 15 | 1650 | 1500 | 1170 | 11 | 67 | 3/4" | 283 |
| Airblok 20 | 2400 | 2035 | 1770 | 15 | 68 | 3/4" | 288 |
| Airblok 25 | 2860 | 2520 | 2020 | 18,5 | 69 | 1" | 410 |
| Airblok 30 | 3360 | 3050 | 2430 | 22 | 70 | 1" | 431 |
| Airblok 40 | 4780 | 4110 | 3720 | 30 | 70 | 1" 1/4 | 707 |
| Airblok 50 | 5670 | 5120 | 4460 | 37 | 72 | 1" 1/4 | 715 |
| Airblok 60 | 6850 | 6190 | 5530 | 45 | 75 | 1" 1/4 | 778 |
Винтовые компрессоры ФИАК (Fiac) серии AirBlok с приямым приводом
 Компрессоры моделей FIAC AirBlok серии SD
|
|
Винтовые компрессоры данной серии, в отличии от стандартной серии AirBlok имеют прямой привод, что приводит к увеличению продолжительности службы по сравнению с компрессором с ременным приводом.
Особенности конструкции:
- длительный срок службы;
- Прямой привод;
- низкий уровень шума и вибрации,высокое качество сжатого воздуха;
- не требуют специального монтажа,готовы к работе.
|
| Модель | Производительность, м3/мин | Мощность | Уровень шума | Соединение | Размеры, Д*Ш*В | Масса |
| | 8 бар | 10 бар | 13 бар | кВт | дБ(А) | | мм | кг |
| Airblok 75 DR | 9000 | 8050 | 7300 | 55 | 75 | 1" 1/2 | 2100X1100X1980 | 1300 |
| Airblok 100 DR | 12600 | 10200 | 8850 | 75 | 76 | 1" 1/2 | 2100X1100X1980 | 1500 |
Винтовые компрессоры ФИАК (Fiac) серии AirBlok с частотным регулированием производительности
 Компрессоры моделей FIAC Airblok SD
|
|
Винтовые компрессоры фирмы ФИАК с частотным регулированием производительности имеют предел регулитовки производительности в пределах 25-100%. Они выполнены по схеме прямого привода.
Особенности конструкции:
- Прямой привод;
- экономия электроэнергии;
- низкий уровень шума и вибрации,высокое качество сжатого воздуха;
- не требуют специального монтажа,готовы к работе.
|
| Модель | Производительность, м3/мин | Мощность | Уровень шума | Соединение | Размеры, Д*Ш*В | Масса |
| | 8 бар | 10 бар | 13 бар | кВт | дБ(А) | | мм | кг |
| Airblok 40 SD | 1260-4840 | 1210-4280 | 1160-3750 | 30 | 67 | 1" 1/4 | 1750X950X1700 | 980 |
| Airblok 50 SD | 2050-5850 | 1900-5270 | 1750-4500 | 37 | 69 | 1" 1/4 | 1750X950X1700 | 1000 |
| Airblok 75 SD | 2950-9000 | 2830-8050 | 2710-7300 | 55 | 75 | 1" 1/2 | 2100X1100X1980 | 1550 |
| Airblok 100 SD | 2970-12600 | 2850-10200 | 2780-8850 | 75 | 76 | 1" 1/2 | 2100X1100X1980 | 1750 |
|
| | |