| |
Магистральные сепараторы циклонного типа

Фильтры магистральные
|
|
Алюминиевые модульные фильтры для очистки сжатого воздуха. Удаляют из сжатого воздуха абразивные частицы, пары масла и запахи. Все фильтры поставляются с индикатором загрязнения фильтра, автоматическим поплавковым сливом и картриджем внутри. Используются совместно со всеми типами воздушных компрессоров и осушителями воздуха. Производительность от 25 до 2200 м3/час
По желанию заказчика магистральные Фильтры могут комплектоваться ручным, полуавтоматическим, автоматическим либо программируемым сливом.
|
Спецификация
| Спецификация | Префильтрация | Основная очистка | Удаление масла | Карбоновый фильтр |
| Маркировка | P | X | Y | A |
| Удаляемые частицы (мкр) | 5 | 1 | 0.01 | 0.01 |
| Мах содержание масла при температуре 210С (мг/м3) | 5 | 0.5 | 0.01 | 0.003 |
| Мах рабочая температура (0С) | 80 | 80 | 80 | 25 |
| Начальное падение давления (мбар) | 40 | 80 | 100 | 80 |
| Потеря давления на элементе (мбар) мах. | 700 | 700 | 700 | 700 |
Мах рабочее давление (бар) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Цвет картриджа | Зеленый | Синий | Красный | Серый |

Размеры магистральных фильтров
| Модель | Производительность, м3/мин | Соединение | Размеры фильтра | Высота манометра |
| | л/мин | м3/час | | A мм | B мм | С мм | D мм | мм |
| G25 | 400 | 25 | 1/4" | 96 | 20 | 237 | 110 | 22 |
| G50 | 840 | 50 | 3/8" | 96 | 20 | 237 | 110 | 22 |
| G100 | 1700 | 100 | 1/2" | 96 | 20 | 237 | 150 | 22 |
| G150 | 2500 | 150 | 3/4" | 117 | 34 | 375 | 190 | 56 |
| G200 | 3300 | 200 | 3/4" | 117 | 34 | 375 | 250 | 56 |
| G250 | 4200 | 250 | 1" | 117 | 34 | 465 | 300 | 56 |
| G300 | 5000 | 300 | 1 1/4" | 117 | 34 | 465 | 350 | 56 |
| G500 | 8400 | 500 | 1 1/4" | 117 | 34 | 530 | 380 | 56 |
| G600 | 10000 | 600 | 1 1/2" | 117 | 34 | 530 | 425 | 56 |
| G851 | 14200 | 851 | 2" | 170 | 64 | 722 | 480 | 56 |
| G1210 | 20000 | 1210 | 2" | 170 | 64 | 722 | 550 | 56 |
| G1510 | 25000 | 1510 | 2 1/2" | 235 | 72 | 760 | 430 | 56 |
| G1810 | 30000 | 1810 | 3" | 235 | 72 | 760 | 550 | 56 |
| G2200 | 37000 | 2210 | 3" | 235 | 72 | 760 | 600 | 56 |
| G3600 | 60000 | 3600 | 4" | 360 | 126 | 840 | 650 | 56 |
Корректирующий фактор
Для расчета максимальной пропускной способности фильтра при реальных условиях эксплуатации необходимо умножить номинальную пропускную способность фильтра на поправочный коэффициент из таблицы.
| Рабочее давление, бар | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 |
| Поправочный коэффициент | 0,5 | 0,71 | 0,87 | 1 | 1,12 | 1,22 | 1,32 | 1,44 | 1,57 | 1,7 |
| | |