| |
Фильтры магистральные антибактерицидные

Размеры фильтров
|
|
Данный класс фильтров служит для удаления из воздуха различных болезнетворных микроорганизмов.
По желанию заказчика магистральные сепараторы могут комплектоваться ручным, полуавтоматическим, автоматическим либо программируемым сливом.
Спецификация:
- Максимальная рабочая температура входящего воздуха 800С
- Минимальная рабочая температура входящего воздуха 20С
- Типичная величина потерь давленя на фильтре 50 mbar
- Максимальное рабочее давление 16 бар
|
| Модель | Производительность, м3/мин | Соединение | Размеры фильтра | Высота манометра |
| | л/мин | м3/час | | A мм | B мм | С мм | D мм | мм |
| G25MSS | 400 | 25 | 1/4" | 96 | 20 | 237 | 110 | 22 |
| G50MSS | 840 | 50 | 3/8" | 96 | 20 | 237 | 110 | 22 |
| G100MSS | 1700 | 100 | 1/2" | 96 | 20 | 237 | 150 | 22 |
| G150MSS | 2500 | 150 | 3/4" | 117 | 34 | 375 | 190 | 56 |
| G200MSS | 3300 | 200 | 3/4" | 117 | 34 | 375 | 250 | 56 |
| G250MSS | 4200 | 250 | 1" | 117 | 34 | 465 | 300 | 56 |
| G300MSS | 5000 | 300 | 1 1/4" | 117 | 34 | 465 | 350 | 56 |
| G500MSS | 8400 | 500 | 1 1/4" | 117 | 34 | 530 | 380 | 56 |
| G600MSS | 10000 | 600 | 1 1/2" | 117 | 34 | 530 | 425 | 56 |
| G851MSS | 14200 | 851 | 2" | 170 | 64 | 722 | 480 | 56 |
| G1210MSS | 20000 | 1210 | 2" | 170 | 64 | 722 | 550 | 56 |
| G1510MSS | 25000 | 1510 | 2 1/2" | 235 | 72 | 760 | 430 | 56 |
| G1810MSS | 30000 | 1810 | 3" | 235 | 72 | 760 | 550 | 56 |
| G2200MSS | 37000 | 2210 | 3" | 235 | 72 | 760 | 600 | 56 |
| G3600MSS | 60000 | 3600 | 4" | 360 | 126 | 840 | 650 | 56 |
Корректирующий фактор
Для расчета максимальной пропускной способности фильтра при реальных условиях эксплуатации необходимо умножить номинальную пропускную способность фильтра на поправочный коэффициент из таблицы.
| Рабочее давление, бар | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 |
| Поправочный коэффициент | 0,5 | 0,71 | 0,87 | 1 | 1,12 | 1,22 | 1,32 | 1,44 | 1,57 | 1,7 |
| | |