| |
Осушители адсорбционные

Осушители адсорбционные
|
|
В некоторых областях промышленности (электронная индустрия, фармацевтика, пищевая промышленность, пневмотранспорт и т.д.), а также при эксплатации магистралей сжатого воздуха при низких температурах окружающей среды, точка росы +3°С, которую обеспечивают фреоновые осушители, является недостаточной. Решением проблемы является адсорбционный осушитель, способный обеспечить точку росы до -70°С.
Спецификация:
- Номинальное рабочее давление 7 бар
- Максимальное рабочее давление 16 бар
- Максимальная рабочая температура окружающей среды 500С
- Максимальная рабочая температура входящего воздуха 500С
- Точка росы -40 (-70) С0С
|
| Модель | Производительность | Соединение | Вход. фильтр | Выход. фильтр | AхBхC | Вес |
| | л/мин | " | | | мм | кг |
| HDT 3 | 320 | 3/8" | FTX 008 | FTS 008 | 445x400x1145 | 55 |
| HDT 5 | 530 | 3/8" | FTX 008 | FTS 008 | 445x400x1735 | 65 |
| HDT 8 | 760 | 3/8" | FTX 008 | FTS 008 | 445x400x1830 | 71 |
| HDT 12 | 1200 | 1/2" | FTX 012 | FTS 012 | 520x600x1945 | 87 |
| HDT 18 | 1850 | 3/4" | FTX 018 | FTS 018 | 630x600x1940 | 111 |
| HDT 25 | 2500 | 1" | FTX 030 | FTS 030 | 755x600x1945 | 128 |
| HDT 30 | 3000 | 1" | FTX 030 | FTS 030 | 885x700x1935 | 161 |
| HDT 40 | 3900 | 1 1/2" | FTX 055 | FTS 055 | 920x700x1920 | 186 |
| HDT 50 | 5000 | 1 1/2" | FTX 055 | FTS 055 | 1005x700x1985 | 232 |
| HDT 60 | 6200 | 1 1/2" | FTX 080 | FTS 080 | 1035x700x1940 | 283 |
| HDT 75 | 7500 | 1 1/2" | FTX 080 | FTS 080 | 1060x700x2000 | 305 |
| HDT 90 | 9000 | 1 1/2" | FTX 120 | FTS 120 | 1060x700x1995 | 340 |
| HDT 130 | 12800 | 2" | FTX 160 | FTS 160 | 1200x760x2020 | 403 |
| HDT 160 | 16200 | 2" | FTX 160 | FTS 160 | 1310x870x2020 | 485 |
| HDT 200 | 20500 | 2 1/2" | FTX 250 | FTS 250 | 1475x1040x2165 | 702 |
| HDT 250 | 25500 | 2 1/2" | FTX 250 | FTS 250 | 1525x1050x2180 | 813 |
| HDT 300 | 30000 | DN80 | FTX 400 | FTS 400 | 153x1050x2280 | 1113 |
| HDT 350 | 36000 | DN80 | FTX 400 | FTS 400 | 1625x1200x2320 | 1250 |
| HDT 400 | 42000 | DN80 | FTX 400 | FTS 400 | 1675x1200x2340 | 1850 |
| HDT 450 | 45600 | DN100 | FWX 450 | FWS 450 | 1800x1300x2465 | 2400 |
| HDT 620 | 62500 | DN125 | FWX 680 | FWS 680 | 1985x1600x2485 | 2800 |
| HDT 800 | 81000 | DN150 | FWX 900 | FWS 900 | 2260x1760x2680 | 3400 |
| HDT 1000 | 102000 | DN150 | FWX 1100 | FWS 1100 | 2480x1940x2700 | 4000 |
| HDT 1200 | 126000 | DN150 | FWX 1300 | FWS 1300 | 2640x2210x2885 | 4900 |
| HDT 1500 | 151000 | DN200 | FWX 1500 | FWS 1500 | 2795x2290x2965 | 5500 |
Корректирующий фактор
Для расчета максимальной пропускной способности адсорбционного осушителя при реальных условиях эксплуатации необходимо умножить номинальную пропускную способность фильтра на поправочные коэффициенты по рабочему давлению и температуре воздуха на входе из таблицы.
| Рабочее давление, бар | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Поправочный коэффициент | 0,62 | 0,77 | 0,90 | 1,00 | 1,09 | 1,24 | 1,31 | 1,37 | 1,42 | 1,47 | 1,52 | 1,56 |
| Температура воздуха, С | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Поправочный коэффициент | 1,12 | 1,06 | 1,00 | 0,93 | 0,86 | 0,78 |
| | |