| |
Винтовые компрессоры Abac
|
Серия ZENITH
|

Компрессоры серии ZENITH
|
|
Винтовые компрессоры Abac серии ZENITH являются самой доступной и максимально упрощенной серией. Компрессоры данной серии имеют неоспоримые преимущества по сравнению с поршневыми компрессорами.
Некоторые отличительные особенности данных машин:
- Возможность комплектования осушителем
- Круглосуточный режим работы
- Простота сервисного обслуживания
|
| Модель | Ресивер | Производительность, л/мин | Мощность | Уровень шума | Размеры, Д*Ш*В | Масса |
| | л | 8 бар | 10 бар | кВт | дБ(А) | мм | кг |
| ZENITH 03 | - | 280 | - | 2,2 | 62 | 900X700X780 | 155 |
| ZENITH 04 | - | 400 | 380 | 3 | 63 | 900X700X780 | 160 |
| ZENITH 05 | - | 580 | 510 | 4 | 63 | 900X700X780 | 170 |
| ZENITH 07 | - | 820 | 730 | 5,5 | 64 | 900X700X780 | 170 |
| ZENITH 10 | - | 1240 | 1040 | 7,5 | 66 | 900X700X780 | 180 |
| ZENITH 15 | - | 1670 | 1420 | 11 | 69 | 900X700X780 | 200 |
| ZENITH 03-270 | 270 | 280 | - | 2,2 | 62 | 1550X700X1200 | 250 |
| ZENITH 04-270 | 270 | 400 | 380 | 3 | 63 | 1550X700X1200 | 250 |
| ZENITH 05-270 | 270 | 580 | 510 | 4 | 63 | 1550X700X1200 | 250 |
| ZENITH 07-270 | 270 | 820 | 730 | 5,5 | 64 | 1550X700X1200 | 270 |
| ZENITH 10-270 | 270 | 1240 | 1040 | 7,5 | 66 | 1550X700X1200 | 280 |
| ZENITH 15-270 | 270 | 1670 | 1420 | 11 | 69 | 1550X700X1200 | 300 |
| ZENITH 07-500 | 500 | 820 | 730 | 5,5 | 64 | 2000X700X1350 | 360 |
| ZENITH 10-500 | 500 | 1240 | 1040 | 7,5 | 66 | 2000X700X1350 | 380 |
| ZENITH 15-500 | 500 | 1670 | 1420 | 11 | 69 | 2000X700X1350 | 400 |
|
Серия GENESIS
|

Компрессоры серии GENESIS
|
|
Винтовые компрессоры серии GENESIS оснащены русифицированным микропроцессорным блоком управления, который обеспечивает управление и контроль за работой всех составных частей интегрированной компрессорной станции.
Данные компрессорные станции поставляются полностью готовыми к эксплуатации.
Некоторые отличительные особенности данных машин:
- Встроенный осушитель воздуха
- Встроенная система фильтров
- Встроенный ресивер
- Микропроцессорный блок управления
- Хорошая система звуко и виброизоляции
|
| Модель | Ресивер | Производительность, л/мин | Мощность | Уровень шума | Размеры, Д*Ш*В | Масса |
| | л | 8 бар | 10 бар | 13 бар | 15 бар | кВт | дБ(А) | мм | кг |
| GENESIS 5,5 | 270 | 780 | 690 | 540 | 400 | 5,5 | 64 | 1180X615X1645 | 385 |
| GENESIS 5,5 | 500 | 780 | 690 | 540 | 400 | 5,5 | 64 | 1960X615X1645 | 445 |
| GENESIS 7,5 | 270 | 1200 | 1040 | 800 | 640 | 7,5 | 66 | 1180X615X1645 | 390 |
| GENESIS 7,5 | 500 | 1200 | 1040 | 800 | 640 | 7,5 | 66 | 1960X615X1645 | 450 |
| GENESIS 11 | 270 | 1650 | 1400 | 1170 | 950 | 11 | 69 | 1180X615X1645 | 395 |
| GENESIS 11 | 500 | 1650 | 1400 | 1170 | 950 | 11 | 69 | 1960X615X1645 | 455 |
| GENESIS 15/51 | 270 | 2010 | 1720 | 1490 | 1160 | 15 | 70 | 1180X615X1645 | 400 |
| GENESIS 15/51 | 500 | 2010 | 1720 | 1490 | 1160 | 15 | 70 | 1960X615X1645 | 460 |
| GENESIS 15/69 | 270 | 2320 | 1930 | 1620 | 1300 | 15 | 66 | 1180X615X1645 | 410 |
| GENESIS 15/69 | 500 | 2320 | 1930 | 1620 | 1300 | 15 | 66 | 1960X615X1645 | 470 |
| GENESIS 18,5 | 500 | 2820 | 2500 | 2100 | 1640 | 18,5 | 68 | 1960X710X1800 | 720 |
| GENESIS 22 | 500 | 3320 | 2950 | 2500 | 1930 | 22 | 69 | 1960X710X1800 | 720 |
|
Серия Formula
|

Компрессоры серии Formula.
|
|
Винтовые компрессоры Abac серии Formula являются высокопроизводительным экономичным решением для промышленных предприятий, по желанию заказчика, могут быть укомплектованы интегрированным осушителем, а также системой контроля производительности.
Возможность исполнения компрессоров данной серии с прямым приводом.
Некоторые отличительные особенности данных машин:
- Высокоэффективная система сепарации масла
- Возможность комплектации по желанию заказчика
- Электронная система управления
|
Серия Formula 5,5-22 - возможные варианты комплектации:
Компрессор = Formula
Компрессор + осушитель + система фильтрации = Formula.E
Компрессор + частотный регулятор = Formula.I
Компрессор + осушитель + система фильтрации+ частотный регулятор = Formula.EI
|
| Модель | Производительность, л/мин | Мощность | Уровень шума | Размеры, Д*Ш*В | Масса |
| | 8 бар | 10 бар | 15 бар | кВт | дБ(А) | мм | кг |
| Formula 5,5 | 780 | 690 | 400 | 5,5 | 64 | 1030X615X1045 | 270 |
| Formula 7,5 | 1200 | 1040 | 640 | 7,5 | 66 | 1030X615X1045 | 275 |
| Formula 11 | 1650 | 1400 | 950 | 11 | 69 | 1030X615X1045 | 280 |
| Formula 15/51 | 2010 | 1720 | 1160 | 15 | 70 | 1030X615X1045 | 285 |
| Formula 15/69 | 2320 | 1930 | 1300 | 15 | 66 | 1030X615X1045 | 295 |
| Formula 18,5 | 2820 | 2500 | 1640 | 18,5 | 68 | 1800X710X1170 | 480 |
| Formula 22 | 3320 | 2950 | 1930 | 22 | 69 | 1800X710X1170 | 480 |
|
Серия Formula 30-90 - возможные варианты комплектации:
Компрессор = Formula
Компрессор + осушитель + система фильтрации = Formula.E
Компрессор + частотный регулятор + прямой привод= Formula.I
Компрессор + осушитель + система фильтрации+ частотный регулятор + прямой привод = Formula.EI
|
| Модель | Производительность, л/мин | Мощность | Уровень шума | Размеры, Д*Ш*В | Масса |
| | 8 бар | 10 бар | 13 бар | кВт | дБ(А) | мм | кг |
| Formula 30 | 4700 | 4350 | 3800 | 30 | 72 | 2020X1140X1420 | 770 |
| Formula 37 | 6080 | 5500 | 4600 | 37 | 72 | 2020X1140X1420 | 770 |
| Formula 45 | 8070 | 7000 | 5400 | 45 | 72 | 2020X1140X1420 | 780 |
| Formula 55 | 9300 | 8500 | 6900 | 55 | 72 | 2010X1465X1810 | 1850 |
| Formula 75 | 12300 | 11100 | 10000 | 75 | 72 | 2010X1465X1810 | 2000 |
| Formula 90 | 14200 | 13100 | 11400 | 90 | 74 | 2010X1465X1810 | 2100 |
| Formula 110 | 18240 | 16060 | 14250 | 110 | 78 | 2300X1400X1525 | 2300 |
| Formula 132 | 21790 | 19330 | 16870 | 132 | 79 | 2300X1400X1525 | 2800 |
| Formula 160 | 26840 | 24650 | 21180 | 160 | 79 | 2300X1400X1525 | 3200 |
| Formula 200 | 31320 | 2797 | 2388 | 200 | 80 | 3000X1650X2925 | 3900 |
|
|
| | |